Conversion Results
US
34C
EU
75C
UK
34C
FR
90C
JP
75C
Band Size Chart
| US | EU | UK | FR | JP |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 60 | 28 | 75 | 60 |
| 30 | 65 | 30 | 80 | 65 |
| 32 | 70 | 32 | 85 | 70 |
| 34 | 75 | 34 | 90 | 75 |
| 36 | 80 | 36 | 95 | 80 |
| 38 | 85 | 38 | 100 | 85 |
| 40 | 90 | 40 | 105 | 90 |
| 42 | 95 | 42 | 110 | 95 |
| 44 | 100 | 44 | 115 | 100 |
Cup Size Chart
| US | EU | UK |
|---|---|---|
| AA | AA | AA |
| A | A | A |
| B | B | B |
| C | C | C |
| D | D | D |
| DD/E | E | DD |
| DDD/F | F | E |
| G | G | F |
| H | H | FF |
| I | I | G |
| J | J | GG |
Love this tool? Explore 999+ more
Free online tools for images, PDFs, text, code, and more. All running in your browser.
Explore All Tools