Quick Convert
| US/CA | UK/AU | EU | Japan | Diam (mm) | Circ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F | 44 | 4 | 14.1 | 44.2 |
| 3.5 | G | 45.5 | 5 | 14.5 | 45.5 |
| 4 | H | 46.5 | 7 | 14.9 | 46.8 |
| 4.5 | I | 47.8 | 8 | 15.3 | 48 |
| 5 | J | 49 | 9 | 15.7 | 49.3 |
| 5.5 | K | 50.3 | 10 | 16.1 | 50.6 |
| 6 | L | 51.5 | 11 | 16.5 | 51.8 |
| 6.5 | M | 52.8 | 12 | 16.9 | 53.1 |
| 7 | N | 54 | 13 | 17.3 | 54.4 |
| 7.5 | O | 55.3 | 14 | 17.7 | 55.6 |
| 8 | P | 56.5 | 15 | 18.1 | 56.9 |
| 8.5 | Q | 57.8 | 16 | 18.5 | 58.1 |
| 9 | R | 59 | 17 | 18.9 | 59.3 |
| 9.5 | S | 60.3 | 18 | 19.4 | 60.6 |
| 10 | T | 61.5 | 19 | 19.8 | 62.1 |
| 10.5 | U | 62.8 | 20 | 20.2 | 63.4 |
| 11 | V | 64 | 22 | 20.6 | 64.6 |
| 11.5 | W | 65.3 | 23 | 21 | 65.9 |
| 12 | X | 66.5 | 24 | 21.4 | 67.2 |
| 13 | Z | 69 | 26 | 22.2 | 69.7 |
Love this tool? Explore 999+ more
Free online tools for images, PDFs, text, code, and more. All running in your browser.
Explore All Tools